اعداد و ارقام داده شده در جداول زیر بر اساس مستندات موجود در کتاب های معتبر جمع آوری گردیده اند. اطلاعات موجود در این منابع نشان دهنده ی این موضوع بود که اکثر این جانداران در وضعیت دور از طبیعت آزاد نگهداری شده اند تا طول عمرشان مورد بررسی قرار گیرد.
پستانداران :
گونه | بیشینه عمر | گونه | بیشینه عمر |
---|---|---|---|
گاو نر | 30 سال | کانگورو | 30 سال |
خرس قهوه ای | 47 سال | شیر | 30 سال |
گربه | 35 سال | شتر بی کوهان (لا ما) | 15 سال |
گاوه ماده | 20 تا25 سال | گوزن | 25 سال |
شانپانزه | بیش از 50 سال | موش | 4 سال |
آهوی کوهی | 30 سال | قاطر | 45 سال |
سگ | 15 تا 20 سال | خفاش | 24 سال |
دلفین | 25 تا 30 سال | اوران گوتان | 59 سال |
خوک | 27 سال | خرس قطبی | 41 سال |
فیل | 70 سال | خرگوش | 18 سال |
روباه | 14 سال | موش صحرایی | 3 سال |
زرافه | 34 سال | شیر دریایی | 28 سال |
بز | 20 سال | گوسفند | 20 سال |
همستر طلایی | 4 سال | سنجاب | 12سال |
گوریل | 60 سال | ببر | 30 سال |
سیل خاکستری | 42 سال | وال (نهنگ) | 100سال |
خوکچه هندی | 9.5 سال | گراز وحشی | 20 تا 30 سال |
جوجه تیغی | 14 سال | گرگ | 14 سال |
کرگدن | 58 سال | موش چوبی | 10 ماه |
اسب | 40 تا 50 سال | گور خر | 38 سال |
پرندگان :
گونه | بیشینه عمر | گونه | بیشینه عمر |
---|---|---|---|
جغد مزرعه | 14 سال | غاز | 31 سال |
پرنده ی سیاه | 10 تا 18 سال | مرغ مگس خوار | 8 سال |
قناری | 24 سال | شتر مرغ | 62 سال |
مرغ | 30 سال | جغد | 60 تا 70 سال |
کاکادو | 100 سال | پلیکان | 50 تا 60 سال |
اردک | 25 سال | پنگوئن | 26 سال |
عقاب | 60 تا 80 سال | کبوتر | 35 سال |
جغد عقابی | 68 سال | قو | 30 سال |